<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steampunk Welten &#187; Geschichte</title>
	<atom:link href="http://steampunk-welten.de/category/geschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steampunk-welten.de</link>
	<description>Steampunk in Rollenspiel, Literatur und Film</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 13:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Happy Birthday Jane Austen</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/12/happy-birthday-jane-austen/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/12/happy-birthday-jane-austen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Austen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Jane Austen wurde heute vor 235 Jahren geboren. Sie gilt als eine der ersten erfolgreichen und zudem bekanntesten britischen Autorinnen. Ihre Romane wurden und werden gerne in Hollywood verfilmt und bieten einen guten Einblick in die gehobenere britische Gesellschaft zu Beginn des 19 Jahrhunderts. Das ist eine gute Gelegenheit, heute Abend einmal wieder &#8220;Emma&#8221; anzusehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen">Jane Austen</a> wurde heute vor 235 Jahren geboren. Sie gilt als eine der ersten erfolgreichen und zudem bekanntesten britischen Autorinnen. Ihre Romane wurden und werden gerne in Hollywood verfilmt und bieten einen guten Einblick in die gehobenere britische Gesellschaft zu Beginn des 19 Jahrhunderts.<br />
Das ist eine gute Gelegenheit, heute Abend einmal wieder &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jane_Austens_Emma">Emma</a>&#8221; anzusehen. Ich wünsche jedenfalls alles Gute zum Geburtstag!</p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1116" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/12/happy-birthday-jane-austen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Differenzmaschine aus LEGO</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/12/mini-differenzmaschine-aus-lego/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/12/mini-differenzmaschine-aus-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Differenzmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[The Antikythera Mechanism in Lego from Small Mammal on Vimeo. Erklärung: Der Mechanismus von Antikythera ist ein mechanischer Computer aus dem ersten Jahrhundert vor Christus und wurde zur Berechnung astronomischer Ereignisse verwendet. Jetzt hat Andrew Carol diesen Mechanismus mit LEGO nachgebaut. Das ist einfach phantastisch, Respekt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17648733&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=17648733&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/17648733">The Antikythera Mechanism in Lego</a> from <a href="http://vimeo.com/smallmammal">Small Mammal</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Erklärung: Der <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Mechanismus_von_Antikythera">Mechanismus von Antikythera</a> ist ein mechanischer Computer aus dem ersten Jahrhundert vor Christus und wurde zur Berechnung astronomischer Ereignisse verwendet. Jetzt hat Andrew Carol diesen Mechanismus mit LEGO nachgebaut. Das ist einfach phantastisch, Respekt!</p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1111" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/12/mini-differenzmaschine-aus-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester um 1840</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/11/manchester-um-1840/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/11/manchester-um-1840/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hörbücher]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Homepage des Magazins Geo Epoche gibt es eine interessante Hör-Dokumentation über die Zustände in Manchester um 1840. Es werden die Eindrücke von Friedrich Engels geschildert, wie dieser dort ankommt, um in einer Textilfabrik zu arbeiten. Sehr hörenswert! Man kann sich das Stück sogar als mp3 herunter laden. Hier geht es zum Beitrag: Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Homepage des Magazins <strong>Geo Epoche</strong> gibt es eine interessante Hör-Dokumentation über die Zustände in Manchester um 1840. Es werden die Eindrücke von Friedrich Engels geschildert, wie dieser dort ankommt, um in einer Textilfabrik zu arbeiten. Sehr hörenswert! Man kann sich das Stück sogar als mp3 herunter laden.<br />
Hier geht es zum Beitrag: <a href="http://www.geo.de/GEO/kultur/geschichte/56835.html">Im Schatten der Schlote</a></p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1066" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/11/manchester-um-1840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday, Lochkarte!</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/09/happy-birthday-lochkarte/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/09/happy-birthday-lochkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Lochkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Das &#8220;Kalenderblatt&#8221; des Senders Bayern2 wartet heute mit einem interessanten Beitrag auf (hier zu lesen und zu hören): Heute vor 126 Jahren meldete der deutsch-stämmige Amerikaner Herman Hollerith seine Lochkarte zum Patent an. Damit war das erste digitale Speichermedium geboren. Beweisen konnte sich die neue Technologie zum ersten mal im großen Maßstab bei der amerikanischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das &#8220;<em>Kalenderblatt</em>&#8221; des Senders Bayern2 wartet heute mit einem interessanten Beitrag auf (<a href="http://www.br-online.de/bayern2/kalenderblatt/lochkarte-einfach-abseits-sinn-des-lebens-ID1282642885069.xml">hier zu lesen und zu hören</a>):<br />
Heute vor 126 Jahren meldete der deutsch-stämmige Amerikaner <em>Herman Hollerith</em> seine Lochkarte zum Patent an. Damit war das erste digitale Speichermedium geboren. Beweisen konnte sich die neue Technologie zum ersten mal im großen Maßstab bei der amerikanischen Volkszählung von 1890, deren Auswertung durch seine Erfindung von mehreren Jahren auf einige Monate verkürzt werden konnte. Und so sah das in etwa aus:</p>
<p><img alt="" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Hollerith_punched_card.jpg" title="Hollerith-Lochkarte" class="aligncenter" width="434" height="246" /></p>
<p>Auch Charles Babbage, Erfinder der mechanischen Analytical Engine &#8211; dem Großvater aller heutigen Computer &#8211; sah als Steuerelement Lochkarten vor.</p>
<p>Doch bei aller Technikbegeisterung darf man auch die Schattenseiten dieser Technologie nicht vergessen. Nur durch die Verwendung von IBM-Systemen mit Lochkarten war das NS-Regime des dritten Reiches in der Lage, eine Rasterfahndung nach jüdischen Mitbürgern durchzuführen und seine Opfer zu katalogisieren (siehe <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,117132,00.html">Spiegel-Artikel</a>).</p>
<p>Weiterführende Infos:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lochkarte#Hollerith-Lochkarte">Lochkarte bei Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Herman_Hollerith">Herman Hollerith bei Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Babbage">Charles Babbage bei Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Analytical_Engine">Analytical Engine bei Wikipedia</a></li>
</ul>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=1016" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/09/happy-birthday-lochkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstliche Marsmonde</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/06/kunstliche-marsmonde/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/06/kunstliche-marsmonde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Space 1889]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Marsmond]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Ich berichtete vor einiger Zeit über neue Erkenntnisse bezüglich des Marsmondes Phobos. Inzwischen hat die ESA neue Daten veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Phobos aufgrund der geringen Dichte wohl wirklich sehr porös ist. Die Verschwörungsapologeten wussten natürlich nichts anderes zu tun, als sich darauf zu stürzen und die Daten für ihre eigenen Zwecke zu mißbrauchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich <a href="/2010/02/phobos-mond-oder-raumstation/">berichtete</a> vor einiger Zeit über neue Erkenntnisse bezüglich des Marsmondes Phobos. Inzwischen hat die ESA neue Daten veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Phobos aufgrund der geringen Dichte wohl wirklich sehr porös ist. Die Verschwörungsapologeten wussten natürlich nichts anderes zu tun, als sich darauf zu stürzen und die Daten für ihre eigenen Zwecke zu mißbrauchen (Ludmila Carone von den ScienceBlogs hat darüber einen sehr lesenswerten <a href="http://www.scienceblogs.de/planeten/2010/06/die-geheime-esaphobossteinsverschworung.php">Artikel</a> geschrieben) &#8230; und da dachte ich mir: &#8220;Hey, was Hoagland kann, das kann ich auch!&#8221;</p>
<p>Und tatsächlich, ich habe das erwähnte Material wieder gefunden! Es war in dem Rollenspiel-Hintergrundband &#8220;<a href="/2002/07/gurps-mars/">GURPS Mars</a>&#8221; (Seite 46). Es ist nur ein kurzer Abschnitt, weswegen er damals unter meinem Radar durchrutschte (und ich zudem nur im Abschnitt über die Marsmonde weiter vorne im Band suchte). Doch man kann daraus durchaus etwas machen. Ich fasse die Infos mal zusammen:</p>
<p>Der Mars ist mit einer maximalen scheinbaren Helligkeit von -2,91m ein sehr helles Objekt am Nachthimmel und der Menschheit daher schon seit tausenden von Jahren bekannt. Doch das gilt nicht für seine beiden Monde <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Phobos_%28Mond%29">Phobos</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Deimos_%28Mond%29">Deimos</a>. Diese sind verglichen mit dem Mond der Erde winzige Felsbrocken mit nur wenigen Kilometern Durchmesser und so lichtschwach, dass sie nur mit guten Teleskopen gesehen werden können. Daher wurden sie auch erst im Jahre 1877 von dem US-amerikanischen Astronomen Asaph Hall entdeckt. Und jetzt kommen die lustigen Spekulationen und schrägen Fakten ins Spiel!</p>
<p>Mars wurde vor 1877 schon gut 300 Jahre mit Teleskopen beobachtet. Wieso sah in all der Zeit niemand die Monde? Der Russische Autor F. Zigel schlug folgende Erklärung vor: &#8220;Weil sie vor 1877 nicht existierten! Sie sind künstlich!&#8221; Dabei ist Phobos in einer sehr tiefen Umlaufbahn, ähnlich der Internationalen Raumstation und Deimos ist nahe am synchronen Orbit und somit gut als Verteidigungsplattform oder Wetterkontrollstation geeignet. Die geringe Dichte der Monde könnte zudem auf große Hohlräume hindeuten.</p>
<p>Noch merkwürdiger wird die Meldung des New Yorker Astronomen Henry Draper, der ebenfalls 1877 verkündete, einen dritten Mond entdeckt zu haben, der sich jedoch nicht entsprechend der Kepplerschen Gesetze bewege. Der Mond wurde später nicht mehr gesehen und als Fehlbeobachtung abgetan. Aber ein Raumschiff mit eigenem Antrieb würde sich nicht nach den Kepplerschen Gesetzen bewegen und könnte auch verschwinden.</p>
<p>Marskanäle, gigantische Steingesichter und Pyramiden in Cydonia &#8211; wieso nicht auch künstliche Monde? Für eine Steampunk-Rollenspielrunde bietet das genug Material für viele spannende Abende und eine ordentliche Portion Sense-of-Wonder.</p>
<h3>Klarstellung</h3>
<p>Das ist natürlich alles Mumpitz und hat mit der wissenschaftlichen Realität nichts zu tun. Es ist ausschließlich dazu gedacht, Plots für Steampunk- oder SF-Geschichten zu liefern, die in alternativen Realitäten spielen.</p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=827" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/06/kunstliche-marsmonde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Arthur Conan Doyle</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/05/happy-birthday-arthur-conan-doyle/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/05/happy-birthday-arthur-conan-doyle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 11:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Conan Doyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Heute vor 151 Jahren wurde Arthur Conan Doyle geboren. Bekannt wurde er vor allem als Autor der Sherlock Holmes Geschichten, doch auch der jähzornige Paläontologe Professor Challenger aus &#8220;Die vergessene Welt&#8221; ist vielen ein Begriff. Weitere HintergrundInfos und eine Audiodatei bietet das heutige Kalenderblatt der Deutschen Welle. Wer sich in puncto Rollenspiel mit Professor Challenger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://steampunk-welten.de/wp-content/uploads/2010/05/Conan_doyle.jpg"><img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/uploads/2010/05/Conan_doyle-296x440.jpg" alt="" title="Arthur Conan Doyle" width="150" height="220" class="alignleft size-medium wp-image-800" /></a>Heute vor 151 Jahren wurde Arthur Conan Doyle geboren. Bekannt wurde er vor allem als Autor der Sherlock Holmes Geschichten, doch auch der jähzornige Paläontologe Professor Challenger aus &#8220;Die vergessene Welt&#8221; ist vielen ein Begriff. </p>
<p>Weitere HintergrundInfos und eine Audiodatei bietet das heutige <a href="http://www.kalenderblatt.de/index.php?what=thmanu&#038;lang=de&#038;manu_id=1757&#038;tag=22&#038;monat=5&#038;weekd=&#038;year=2010&#038;weekdnum=&#038;dayisset=1&#038;lang=de">Kalenderblatt der Deutschen Welle</a>.</p>
<p>Wer sich in puncto Rollenspiel mit Professor Challenger beschäftigen möchte, sollte einen Blick auf &#8220;<a href="http://www.forgottenfutures.com/game/ff3/">Forgotten Futures III &#8211; George E. Challenger&#8217;s Mysterious World</a>&#8221; werfen.</p>
<p>Ich wünsche einen frohen Geburtstag und werde mir zur Feier des Tages die ein oder andere Geschichte gönnen.</p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=799" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/05/happy-birthday-arthur-conan-doyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cthulhu im Gaslicht – Das geheimnisvolle Indien</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/03/cthulhu-im-gaslicht-%e2%80%93-das-geheimnisvolle-indien/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/03/cthulhu-im-gaslicht-%e2%80%93-das-geheimnisvolle-indien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 11:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Cthulhu]]></category>
		<category><![CDATA[Cthulhu by Gaslight]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Droste hat im Cthulhu-Blog einen schönen Artikel über das britisch dominierte Indien im 19. Jahrhundert geschrieben. Uneingeschränkte Leseempfehlung für alle Cthulhu by Gaslight Fans. Projiziert man das geschriebene auf den Mars, so erhält man Space 1889.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Droste hat im Cthulhu-Blog einen <a href="http://www.cthulhu.de/artikel/cthulhu-im-gaslicht-indien/">schönen Artikel</a> über das britisch dominierte Indien im 19. Jahrhundert geschrieben. Uneingeschränkte Leseempfehlung für alle Cthulhu by Gaslight Fans. Projiziert man das geschriebene auf den Mars, so erhält man Space 1889. <img src='http://steampunk-welten.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=698" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/03/cthulhu-im-gaslicht-%e2%80%93-das-geheimnisvolle-indien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magie ist keine Zauberei</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/03/magie-ist-keine-zauberei/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/03/magie-ist-keine-zauberei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Cthulhu]]></category>
		<category><![CDATA[Magie]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Im Cthulhu-Blog findet man begleitend zur neuen Cthuloiden Welten Ausgabe einige sehr interessante Videos und Infos zur Bühnenmagie. Unter anderem diese schöne Perle der Uhrwerkautomaten:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.cthulhu.de/artikel/magie-ist-keine-zauberei/">Cthulhu-Blog</a> findet man begleitend zur neuen Cthuloiden Welten Ausgabe einige sehr interessante Videos und Infos zur Bühnenmagie. Unter anderem diese schöne Perle der Uhrwerkautomaten:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vVAXtZvlBmE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vVAXtZvlBmE&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=691" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/03/magie-ist-keine-zauberei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues zu Cthulhu by Gaslight</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/03/neues-zu-cthulhu-by-gaslight/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/03/neues-zu-cthulhu-by-gaslight/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Rollenspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>
		<category><![CDATA[Cthulhu]]></category>
		<category><![CDATA[Gaslight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Fantastische Neuigkeiten: Cthulhu by Gaslight ist NICHT tot. Nicht einmal untot. Es sind gleich mehrere Produkte und Neuauflagen geplant! Da der Daniel vom Cthulhu-Blog das alles bereits schön zusammen gefasst hat, verweise ich daher auf seinen Artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fantastische Neuigkeiten: Cthulhu by Gaslight ist NICHT tot. Nicht einmal untot. Es sind gleich mehrere Produkte und Neuauflagen geplant!<br />
Da der Daniel vom Cthulhu-Blog das alles bereits schön zusammen gefasst hat, verweise ich daher auf <a href="http://www.cthulhu.de/artikel/cthulhu-im-gaslicht-bei-chaosium/">seinen Artikel</a>.</p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=668" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/03/neues-zu-cthulhu-by-gaslight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SteamPunk Kurzfilm von 1924</title>
		<link>http://steampunk-welten.de/2010/02/steampunk-kurzfilm-von-1924/</link>
		<comments>http://steampunk-welten.de/2010/02/steampunk-kurzfilm-von-1924/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Erfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitreise]]></category>
		<category><![CDATA[Äther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steampunk-welten.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurzfilm des französischen Regisseurs Gaston Quiribet zeigt einen Erfinder und seine neueste Schöpfung: Ein Gerät das bestimmte Schwingungen im Äther verstärkt und so einen Blick in die Zukunft ermöglicht. Es werden einige liebevoll gemachten Zukunftsvisionen von London gezeigt, z. B. die Tower Bridge, das Parlament mit &#8220;Zeppelin-Anlegestelle&#8221;, Trafalgar Square usw. Unbedingt bis zum Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Kurzfilm des französischen Regisseurs Gaston Quiribet zeigt einen Erfinder und seine neueste Schöpfung: Ein Gerät das bestimmte Schwingungen im Äther verstärkt und so einen Blick in die Zukunft ermöglicht. Es werden einige liebevoll gemachten Zukunftsvisionen von London gezeigt, z. B. die Tower Bridge, das Parlament mit &#8220;Zeppelin-Anlegestelle&#8221;, Trafalgar Square usw.<br />
Unbedingt bis zum Ende anschauen.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W4c8CltLFGc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W4c8CltLFGc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=W4c8CltLFGc">youtube-Link</a> via <a href="http://cthulhu-forum.de/thread.php?threadid=7750&#038;boardid=10">cthulhu-forum.de</a>)</p>
 <img src="http://steampunk-welten.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=634" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://steampunk-welten.de/2010/02/steampunk-kurzfilm-von-1924/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

